000 | 00377nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221219s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aT.K. Bose | ||
245 | 0 | _aVegetable Crops | |
250 | _a3rd | ||
260 | _bNaya Udyog | ||
650 | _aVegetable science | ||
700 | _aJ. Kabir | ||
700 | _aM.G. Som | ||
700 | _aT.K. Maity | ||
700 | _aV.A. Parthasarthy | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3374 _d3374 |